外貨預金にチャレンジ

 せっかくシティバンクに口座を作ったのだから、そのまま寝かしておくのももったいないので、外貨預金をすることにした。
 ちょうど今は外貨預金キャンペーン金利が適用されるそうなので、迷わず始める。
 
 ■ 選べる7通貨!外貨預金キャンペーン
 http://www.citibank.co.jp/campaign/camp0605_fcy/

 この金利は初回のみ有効で、以降は通常金利になるということなので、よく計算してみると、やっぱり12ヶ月がお得だ。マンスリースマイルというのを選択しておけば、毎月金利が受け取れるので、気分的にもよい。

 どの通貨がよいかといえば、比べるまでもなく、ニュージーランド・ドルである。

 課題は、為替変動リスクなのだが、それは後で考えることにしよう。
 不利に動くようだったら、外国為替証拠金取引の方で逆方向のポジションを持てばよい。

 シティバンクのニュージーランド・ドル定期預金のキャンペーン金利は、5.4%なので、少なくとも国内の金融機関に預けておくよりは可能性があるだろう。

2005/6/29  
初回
のキャンペーン
金利

 
 
次回以降(残り月。最大12ヶ月)

 
   

所持金


通貨


TTS TTB  
現地
通貨



往復コスト
 
期間 (月


年利


期間利率


利息

(原貨)

利息(¥)
 
期間

(月)

年利率



期間利率



利息(原貨)

利息

(¥)

 


利息

(¥)
 
年間
利息

¥)

源泉徴収



実質利息

(¥)
500000 NZD 78.1 76.1   6402 ¥12,804 0.5ヶ月 14.0% 0.6% 37.345 ¥2,841 0.5ヶ月 0.1% 0.004% 0.26675 ¥20 23回 ¥460 ¥3,301 ¥661 ¥-10,164
500000 NZD 78.1 76.1   6402 ¥12,804 1ヶ月 10.0% 0.8% 53.35 ¥4,059 1ヶ月 2.6% 0.217% 13.871 ¥1,055 11回 ¥11,605 ¥15,664 ¥3,133 ¥-273
500000 NZD 78.1 76.1   6402 ¥12,804 3ヶ月 6.0% 1.5% 96.03 ¥7,307 3ヶ月 2.9% 0.713% 45.61425 ¥3,471 3回 ¥10,413 ¥17,720 ¥3,544 ¥1,372
500000 NZD 78.1 76.1   6402 ¥12,804 12ヶ月 5.4% 5.4% 345.708 ¥26,308 12ヶ月 3.4% 3.400% 217.668 ¥16,564 0回 ¥0 ¥26,308 ¥5,262 ¥8,242
                                           
1000000 NZD 78.1 76.1   12804 ¥25,608 0.5ヶ月 14.0% 0.6% 74.69 ¥5,683 0.5ヶ月 0.1% 0.004% 0.5335 ¥40 23回 ¥920 ¥6,603 ¥1,321 ¥-20,326
1000000 NZD 78.1 76.1   12804 ¥25,608 1ヶ月 10.0% 0.8% 106.7 ¥8,119 1ヶ月 2.6% 0.217% 27.742 ¥2,111 11回 ¥23,221 ¥31,340 ¥6,268 ¥-536
1000000 NZD 78.1 76.1   12804 ¥25,608 3ヶ月 6.0% 1.5% 192.06 ¥14,615 3ヶ月 2.9% 0.713% 91.2285 ¥6,942 3回 ¥20,826 ¥35,441 ¥7,089 ¥2,744
1000000 NZD 78.1 76.1   12804 ¥25,608 12ヶ月 5.4% 5.4% 691.416 ¥52,616 12ヶ月 3.4% 3.400% 435.336 ¥33,129 0回 ¥0 ¥52,616 ¥10,524 ¥16,484
                                           
5000000 NZD 78.1 76.1   64020 ¥128,040 0.5ヶ月 14.0% 0.6% 373.45 ¥28,419 0.5ヶ月 0.1% 0.004% 2.6675 ¥202 23回 ¥4,646 ¥33,065 ¥6,613 ¥-101,588
5000000 NZD 78.1 76.1   64020 ¥128,040 1ヶ月 10.0% 0.8% 533.5 ¥40,599 1ヶ月 2.6% 0.217% 138.71 ¥10,555 11回 ¥116,105 ¥156,704 ¥31,341 ¥-2,677
5000000 NZD 78.1 76.1   64020 ¥128,040 3ヶ月 6.0% 1.5% 960.3 ¥73,078 3ヶ月 2.9% 0.713% 456.1425 ¥34,712 3回 ¥104,136 ¥177,214 ¥35,443 ¥13,731
5000000 NZD 78.1 76.1   64020 ¥128,040 12ヶ月 5.4% 5.4% 3457.08 ¥263,083 12ヶ月 3.4% 3.400% 2176.68 ¥165,645 0回 ¥0 ¥263,083 ¥52,617 ¥82,426
                                           
10000000 NZD 78.1 76.1   128040 ¥256,080 0.5ヶ月 14.0% 0.6% 746.9 ¥56,839 0.5ヶ月 0.1% 0.004% 5.335 ¥405 23回 ¥9,315 ¥66,154 ¥13,231 ¥-203,157
10000000 NZD 78.1 76.1   128040 ¥256,080 1ヶ月 10.0% 0.8% 1067 ¥81,198 1ヶ月 2.6% 0.217% 277.42 ¥21,111 11回 ¥232,221 ¥313,419 ¥62,684 ¥-5,345
10000000 NZD 78.1 76.1   128040 ¥256,080 3ヶ月 6.0% 1.5% 1920.6 ¥146,157 3ヶ月 2.9% 0.713% 912.285 ¥69,424 3回 ¥208,272 ¥354,429 ¥70,886 ¥27,463
10000000 NZD 78.1 76.1   128040 ¥256,080 12ヶ月 5.4% 5.4% 6914.16 ¥526,167 12ヶ月 3.4% 3.400% 4353.36 ¥331,290 0回 ¥0 ¥526,167 ¥105,234 ¥164,853

My Company Links

合資会社ユースマネージメント
ドメインサービス
インターネット活用の入り口

My Website Links

細野俊一のトレーディング日記
日経225+JPX400銘柄の PPP(パンパカパン) 一覧
株価指数+外国為替(FX)の PPP(パンパカパン) 状態
「生命の科学」学習メモ
大安心と大冒険を求めて

Facebook Pages

ポイント&フィギュア活用研究会
合資会社ユースマネージメント
アダムスキー「生命の科学」活用研究会
細野俊一 (宇宙哲学研究家)